03. 10. 2022.

Broj stanovnika baranjskih mjesta po popisima 2021, 2011. i 2001.

Shematska karta BaranjeDržavni zavod za statistiku objavio je 22. IX. 2022. konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima (opširnije vidjeti OVDJE). Prema tim podacima Baranja ima 8.638 stanovnika manje (30.782) u odnosu na popis 2011. godine (39.420). Još su porazniji podaci ako se usporede s popisom iz 1991. kad je u Baranji živjelo 54.265 stanovnika. U 30 godina broj Baranjaca smanjio se za čak 23.483 osobe ili za – 43,27 posto.

Objavljeni podaci dostupni su pod poveznicama:

Na FB-stranici BaranjaMedije objavljen je detaljan prikaz broja stanovnika po svim baranjskim općinama i naseljima prema popisima 2021, 2011. i 2001. godine. Pregled je pripremio RajkoCicak.

Baranja (2021. = 30.782; 2011. = 39.420; 2001. = 42.633 stanovnika)

Grad Beli Manastir (2021. = 7.973; 2011. = 10.068; 2001. = 10.986)

  1. Beli Manastir (2021. = 6.327; 2011. = 8.034; 2001. = 8.671)
  2. Branjin Vrh (2021. = 764; 2011. = 982; 2001. = 1.189)
  3. Šećerana (2021. = 461; 2011. = 536; 2001. = 559)
  4. Šumarina (2021. = 421; 2011. = 481; 2001. = 567)

Općina Bilje (2021. = 4.772; 2011. = 5.642; 2001. = 5.480)

  1. Bilje (2021. = 3.163; 2011. = 3.627; 2001. = 3.224)
  2. Kopačevo (2021. = 460; 2011. = 558; 2001. = 608)
  3. Kozjak (2021. = 22; 2011. = 58; 2001. = 93)
  4. Lug (2021. = 602; 2011. = 767; 2001. = 852)
  5. Podunavlje (2021. = 1; 2011. = 1; 2001. = 2)
  6. Tikveš (2021. = 15, 2011. = 10; 2001. = 29)
  7. Vardarac (2021. = 504; 2011. = 625; 2001. = 660)
  8. Zlatna Greda (2021. = 5; 2011. = 6; 2001. = 12)

Općina Čeminac (2021. = 2.484; 2011. = 2.909; 2001. = 2.856)

  1. Čeminac (2021. = 865; 2011. = 968; 2001. = 1.108)
  2. Grabovac (2021. = 736; 2011. = 871; 2001. = 895)
  3. Kozarac (2021. = 615; 2011. = 722; 2001. = 789)
  4. Mitrovac (2021. = 16; 2011. = 20; 2001. = 64)
  5. Novi Čeminac (2021. = 252; 2011. = 320; 2001. = 390)

Općina Darda (2021. = 5.427; 2011. = 6.908; 2001. = 7.062)

  1. Darda (2021. = 4.151; 2011. = 5.322; 2001. = 5.394)
  2. Mece (2021. = 763; 2011. = 882; 2001. = 840)
  3. Švajcarnica (2021. = 128; 2011. = 195; 2001. = 231)
  4. Uglješ (2021. = 385; 2011. = 514; 2001. = 597)

Općina Draž (2021. = 1.949; 2011. = 2.767; 2001. = 3.356)

  1. Batina (2021. = 594; 2011. = 881; 2001. = 1.048)
  2. Draž (2021. = 355; 2011. = 505; 2001. = 623)
  3. Duboševica (2021. = 393; 2011. = 548; 2001. = 690)
  4. Gajić (2021. = 232; 2011. = 287; 2001. = 354)
  5. Podolje (2021. = 88; 2011. = 138; 2001. = 168)
  6. Topolje (2021. = 287; 2011. = 396; 2001. = 473)

Općina Jagodnjak (2021. = 1.500; 2023. = 2.040; 2001. = 2.537)

  1. Bolman (2021. = 368; 2011. = 525; 2001. = 450)
  2. Jagodnjak (2021. = 990; 2011. = 1.309; 2001. = 1.469)
  3. Majške Međe (2021. = 59; 2011. = 84; 2001. = 99)
  4. Novi Bolman (2021. = 83; 2011. = 122; 2001. = 129)

Općina Kneževi Vinogradi (2021. = 3.357; 2011. = 4.614; 2001. = 5.186)

  1. Jasenovac (2021. = 4; 2011. = 35; 2001. = 95)
  2. Kamenac (2021. = 129; 2011. = 163; 2001. = 177)
  3. Karanac (2021. = 658; 2011. = 928; 2001. = 1.065)
  4. Kneževi Vinogradi (2021. = 1.332; 2011. = 1.626; 2001. = 1.715)
  5. Kotlina (2021. = 203; 2011. = 284; 2001. = 334)
  6. Mirkovac (2021. = 64; 2011. = 106; 2001. = 135)
  7. Sokolovac (2021. = 0; 2011. = 13; 2001. = 55)
  8. Suza (2021. = 423; 2011. = 562; 2001. = 636)
  9. Zmajevac (2021. = 544; 2011. = 835; 2001. = 974)

Općina Petlovac (2021. = 1.874; 2011. = 2.405; 2001. = 2.743)

  1. Baranjsko Petrovo Selo (2021. = 434; 2011. = 517; 2001. = 570)
  2. Luč (2021. = 322; 2011. = 442; 2001. = 487)
  3. Novi Bezdan (2021. = 262; 2011. = 306; 2001. = 329)
  4. Novo Nevesinje (2021. = 41; 2011. = 63; 2001. = 73)
  5. Petlovac (2021. = 532; 2011. = 712; 2001. = 801)
  6. Širine (2021. = 26; 2011. = 58; 2001. = 86)
  7. Torjanci (2021. = 244; 2011. = 267; 2001. = 317)
  8. Zeleno Polje (2021. = 13; 2011. = 42; 2001. = 80)

Općina Popovac (2021. = 1.446; 2011. = 2.084; 2001. = 2.427)

  1. Branjina (2021. = 223; 2011. = 313; 2001. = 378)
  2. Kneževo (2021. = 485; 2011. = 810; 2001. = 970)
  3. Popovac (2021. = 738; 2011. = 971; 2001. = 1.079)

(Izvor: dzs.gov.hr;
broj stanovnika po baranjskim mjestima: FB-stranica BaranjaMedije)

Pročitano 9094 puta

Javni pozivi OBŽ

Javni pozivi OBŽ

Oznaka vidljivosti Europske unije

Golden Panonian Quality

Utjecaj europskog zelenog plana na ruralni prostor Hrvatske

Osječka TV o LAG-natječaju

Dnevnik Osječke televizije 10.04.2018.

Europski zeleni plan i ruralna Hrvatska

LAG Baranja brosura

Europski zeleni plan-vidljivost

Leader pristup logo

Image4

Image4

LAG Baranja - Strategija

hrp banner


www.mps.hr

www.apprrr.hr

www.zef.hr

mvep banner

www.hmrr.hr

duplo

LAG Baranja obavještava sve Baranjce da na internet-portalu www.dravaportal.eu mogu besplatno promovirati svoje proizvode, usluge, gospodarstva i poduzeća, uz punu podršku članova tima LAG-a Baranja te tako unaprijediti svoje poslovanje, povećati vidljivost i poslovne performance.

Za sve informacije vezane za objavu i unos podataka na portal tim LAG-a Baranja stoji na raspolaganju: tel.: 031 / 559-597; email: lag.baranja@gmail.com

eu

Hrvatska-Slovačka

Sedam dana u Baranji

Arhiva članaka

« Siječanj 2025 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tagovi

** Baranja ** Baranjska periodika ** Baranjski bećarac ** Baranjski leksikon ** Dokazana kvaliteta ** Eko eduko park ** Europska Amazona ** Europski zeleni plan ** Golden Panonian Quality ** Intervencijski plan ** LAGovi nas inspiriraju ** LAG vašar ** Naše domaće ** Noć muzeja ** Od tradicije do brenda ** Sajam udruga Baranje ** Turizmom razvijamo područje ** Vinatlon ** Zaželi ** Zmajevac * Antunovac * Baranja * Baranjska planina * Batina * Baška Voda * Beli Manastir * Belišće * Bilje * Bjelovar * Bolman * BPSelo * Branjina * Branjin Vrh * Dalmacija * Darda * Daruvar * Drava * Draž * Duboševica * Duga Resa * Dunav * Erdut * Ernestinovo *EU Baranja * Europa * Gajić * Gorski kotar * Grabovac * Hrvatska * Ilok * Istra * Jagodnjak * Kamenac * Karanac * Karašica * Kneževi Vinogradi * Kneževo * Konavle * Kopačevo * Kopački rit * Kozarac * Kozjak * Krapina * Kutina * Lika * Lovas * Lug * Mađarska * Međimurje * Mohač * Moslavina * Našice * Njemačka * Nova Gradiška * Novi Čeminac * OBŽ * Opatija * Orahovica * Osijek * Otok * Petlovac * Pitomača *Plakati * Podravlje * Popovac * Rumunjska * Sajam udruga Baranje * Slavonija * Slavonski Brod * Slovačka * Slovenija * Sombor * Srbija * Srijem * Sudaraž * Suza * Tikveš * Topolje * Trakošćan * Tuhelj * Tvrđavica * Valpovo * Vardarac * Virovitica * Vojvodina * Vukovar * Zagreb * Zemlja * Zlatna Greda * Zmajevac * Zmjevac * Čeminac * Čemnac * Čepin * Đakovo * Šećerana * Šibenik * Šumarina * Županja Advent Agroklub Akcije BaranjaMedija Baranja u medijima Baranjci Baranjska poduzeća Baranjska povijest Baranjska čistoća Baranjske ceste Baranjske znamenitosti Beli Manastir Belje Biciklijade Blagdani Civilno društvo Crveni križ Dani Djeca Dokumenti DUPLO Edukacije Ekologija Enigmatika Etnološki centar Euro Europska Unija Festivali Filatelija Fišijade Forumi Fotoalbumi Fotografije Fotovijest Gastronomija GatorFest Glas Slavonije Godišnjak OMH Godišnjice Gospodarstvo Grad Beli Manastir Građanska akcija HMRR Hrana Hrvatski ruralni parlament Humor In memoriam Internet Izložbe Javne tribine Jesen u Baranji Kalendar Knjige Komarci Koncerti Konferencije Konjogojstvo Koronavirus Kulen Kultura LAG Baranja LAG kod drugih LAG natječaji LAGova izdanja LAGova webstranica LAGovi LAGovi dokumenti LAG područje LAG članovi LEADER Ljudska prava Logo Lokalna razvojna strategija Lokalna samouprava Lovstvo Manifesta Manifestacije Manjine Mediji Međunarodna suradnja Mirovna grupa Oaza Mladi Nacionalna zaklada Nacionalne manjine Nagrade Natječaji Nova godina Obavijesti Obrazovanje Okrugli stolovi OPGovi Osijek Osječkobaranjska županija Osobe Otpad Pdf Peticije Pisma preporuke Plakati Poduzetništvo Poljoprivreda Popis stanovništva Potpore Pozivnice Predavanja Prekogranična suradnja Prezentacije Primjeri dobre prakse Priroda Projekti Promocije Pustare Putovanja Pčelarstvo Radio Baranja Radionice Regionalni razvoj Ribarstvo Ribolov Riječi Romi Ruralni razvoj Sajmovi Sastanci Sastavnci Savjet mladih Seminari Socijalno poduzetništvo Sport Statut LAGa Baranja Strategije Stručni skupovi Studijska putovanja Sveti Martin Tečaji Tradicija Treća životna dob Turizam Udruge Udruženje *Baranja Umjetnost Vatrogasci Veći prikaz Video Vinarstvo Vinceška Vinogradarstvo Volontiranje Vrijeme Webstranice Zakoni Zapošljavanje Zaštićeni proizvodi Zdravlje Članci o LAGu Čvarakfest Škole Šumarstvo Žene